大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021270 21:10:06 | 2 4 5 |
202103021269 21:09:06 | 1 3 5 |
202103021268 21:08:06 | 1 4 6 |
202103021267 21:07:06 | 2 3 3 |
202103021266 21:06:06 | 2 3 3 |
202103021265 21:05:06 | 2 3 5 |
202103021264 21:04:06 | 1 2 4 |
202103021263 21:03:06 | 2 3 5 |
202103021262 21:02:06 | 2 3 6 |
202103021261 21:01:06 | 2 6 6 |
202103021260 21:00:06 | 2 2 3 |
202103021259 20:59:06 | 3 4 6 |
202103021258 20:58:06 | 1 2 4 |
202103021257 20:57:06 | 3 6 6 |
202103021256 20:56:06 | 2 4 6 |
202103021255 20:55:06 | 1 2 3 |
202103021254 20:54:06 | 2 2 4 |
202103021253 20:53:06 | 4 4 4 |
202103021252 20:52:06 | 1 1 6 |
202103021251 20:51:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1271-1273期 | 单双 | 【双】 | 1271期 | ? | ? |
1268-1270期 | 单双 | 【双】 | 1270期 | 2,4,5 | 挂 |
1265-1267期 | 单双 | 【单】 | 1267期 | 2,3,3 | 挂 |
1263-1265期 | 单双 | 【单】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1262-1264期 | 单双 | 【单】 | 1262期 | 2,3,6 | 中 |
1261-1263期 | 单双 | 【双】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1260-1262期 | 单双 | 【单】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1257-1259期 | 单双 | 【双】 | 1259期 | 3,4,6 | 挂 |
1254-1256期 | 单双 | 【单】 | 1256期 | 2,4,6 | 挂 |
1251-1253期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 4,4,4 | 挂 |
1248-1250期 | 单双 | 【单】 | 1250期 | 2,5,6 | 中 |
1245-1247期 | 单双 | 【单】 | 1247期 | 2,3,3 | 挂 |
1243-1245期 | 单双 | 【单】 | 1244期 | 5,6,6 | 中 |
1240-1242期 | 单双 | 【单】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1239-1241期 | 单双 | 【单】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1236-1238期 | 单双 | 【单】 | 1238期 | 2,5,6 | 中 |
1234-1236期 | 单双 | 【双】 | 1235期 | 1,2,5 | 中 |
1231-1233期 | 单双 | 【单】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1230-1232期 | 单双 | 【单】 | 1230期 | 3,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 单双 | 【单】 | 1229期 | 2,3,4 | 中 |
1225-1227期 | 单双 | 【单】 | 1227期 | 2,4,4 | 挂 |
1222-1224期 | 单双 | 【单】 | 1224期 | 2,3,5 | 挂 |
1219-1221期 | 单双 | 【双】 | 1221期 | 3,4,5 | 中 |
1216-1218期 | 单双 | 【单】 | 1218期 | 3,4,6 | 中 |
1213-1215期 | 单双 | 【单】 | 1215期 | 3,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 单双 | 【单】 | 1212期 | 2,2,3 | 中 |
1210-1212期 | 单双 | 【单】 | 1211期 | 1,2,2 | 中 |
1208-1210期 | 单双 | 【双】 | 1209期 | 1,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 单双 | 【双】 | 1207期 | 1,2,3 | 中 |
1205-1207期 | 单双 | 【双】 | 1206期 | 3,4,5 | 中 |
1204-1206期 | 单双 | 【单】 | 1204期 | 2,4,5 | 中 |
1202-1204期 | 单双 | 【单】 | 1203期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |